Sua conexão, em reais.
Você escolhe a franquia e os dias direto na loja. Confira se o pacote cobre o seu roteiro.
Reais: preço fechado e pagamento no estilo das lojas brasileiras. Dólar: mais opções de destino e franquia, com o câmbio e as taxas do cartão por sua conta.
Comprar em dólar
A Airalo e a Yesim vendem pelo site e pelo aplicativo, com preço em dólar. O valor final na fatura depende do câmbio do dia e do que o banco somar. O app do cartão mostra o total antes da confirmação, e é esse número que vale para comparar com a loja em reais.
| Operadora e plano | Moeda | Internet | Validade | Preço | Ver o plano |
|---|---|---|---|---|---|
AiraloRegional: Eurolink, 41 países | US$ · dólar | 1 GB | 3 dias | US$ 5,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: EUconnect, 28 países | US$ · dólar | 1 GB | 3 dias | US$ 4,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: Eurolink, 41 países | US$ · dólar | 5 GB | 7 dias | US$ 18,50 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: EUconnect, 28 países | US$ · dólar | 5 GB | 7 dias | US$ 12,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: Eurolink, 41 países | US$ · dólar | 5 GB | 15 dias | US$ 19,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: EUconnect, 28 países | US$ · dólar | 5 GB | 15 dias | US$ 13,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: Eurolink, 41 países | US$ · dólar | 5 GB | 30 dias | US$ 19,50 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: EUconnect, 28 países | US$ · dólar | 5 GB | 30 dias | US$ 14,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: Eurolink, 41 países | US$ · dólar | 10 GB | 7 dias | US$ 26,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: EUconnect, 28 países | US$ · dólar | 10 GB | 7 dias | US$ 21,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: Eurolink, 41 países | US$ · dólar | 10 GB | 15 dias | US$ 28,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: EUconnect, 28 países | US$ · dólar | 10 GB | 15 dias | US$ 22,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: Eurolink, 41 países | US$ · dólar | 10 GB | 30 dias | US$ 31,00 | Ver o plano ↗ |
AiraloRegional: EUconnect, 28 países | US$ · dólar | 10 GB | 30 dias | US$ 24,00 | Ver o plano ↗ |
YesimRegional: Europe & UK, 33 países | US$ · dólar | 1 GB | 30 dias | US$ 3,00 | Ver o plano ↗ |
YesimRegional: Europe & UK, 33 países | US$ · dólar | 5 GB | 30 dias | US$ 11,52 | Ver o plano ↗ |
YesimRegional: Europe & UK, 33 países | US$ · dólar | 10 GB | 30 dias | US$ 19,20 | Ver o plano ↗ |
Cinco conferências antes de pagar
- O celular aceita eSIM e está desbloqueado? Veja como conferir.
- Os países do roteiro estão na lista de cobertura do plano?
- A validade cobre todos os dias da viagem? Pacotes de 3 e de 30 dias não são equivalentes.
- Quando a validade começa: na instalação ou na primeira conexão?
- Qual é o total na moeda do pagamento, com o câmbio e as taxas do seu cartão?
O valor de impostos e taxas sobre compra internacional no cartão muda por regra do governo e do banco. Consulte o valor em vigor no app do cartão.
Perguntas frequentes
Dá para pagar em reais?+
Dá, na loja que vende em reais, como a TravelBDS, que aparece no card verde desta página. As operadoras de eSIM em dólar cobram em dólar, e o cartão converte.
Posso comprar o eSIM em cima da hora?+
Em muitos planos sim, porque a entrega é digital. Mesmo assim, instale com Wi-Fi antes de embarcar, quando houver tempo para resolver qualquer problema.
E se o celular não aceitar eSIM?+
Aí o caminho é o chip físico ou o roaming da sua operadora. Veja a página que compara os três formatos.