Sua conexão, em reais.
Você escolhe a franquia e os dias direto na loja. Confira se o pacote cobre o seu roteiro.
O menor pacote de 1 GB por destino
Cada linha traz o pacote de 1 GB mais barato de cada operadora. Os de 3 dias e os de 30 dias não resolvem a mesma viagem, por isso a validade está ao lado.
| Destino | Airalo | Yesim |
|---|---|---|
| Europa | US$ 4,00, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias (regional) Ver o plano ↗ |
| Estados Unidos | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,72, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Argentina | US$ 5,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 5,76, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Chile | US$ 4,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 5,40, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Portugal | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Itália | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Espanha | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| México | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 5,76, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Dubai | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,72, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Uruguai | US$ 7,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 5,04, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Japão | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 4,44, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Tailândia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,12, 30 dias Ver o plano ↗ |
| França | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Reino Unido | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Alemanha | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Canadá | US$ 7,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 5,40, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Grécia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Turquia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 2,40, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Peru | US$ 4,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 6,48, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Colômbia | US$ 4,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 7,20, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Austrália | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Egito | US$ 5,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,48, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Marrocos | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,60, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Suíça | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Holanda | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Coreia do Sul | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Indonésia | US$ 4,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Vietnã | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| China | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,36, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Índia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,72, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Singapura | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Hong Kong | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Malásia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Filipinas | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 4,56, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Nova Zelândia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| África do Sul | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,96, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Costa Rica | US$ 7,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 5,16, 30 dias Ver o plano ↗ |
| República Dominicana | US$ 6,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 8,76, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Croácia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Irlanda | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Áustria | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Bélgica | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Polônia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| República Tcheca | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Suécia | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Noruega | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Taiwan | US$ 4,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 3,00, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Catar | US$ 4,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 7,08, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Arábia Saudita | US$ 4,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 5,64, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Jordânia | US$ 4,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 9,48, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Quênia | US$ 8,00, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 7,20, 30 dias Ver o plano ↗ |
| Tanzânia | US$ 4,50, 3 dias Ver o plano ↗ | US$ 7,80, 30 dias Ver o plano ↗ |
| América do Sul | US$ 7,00, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | sem pacote de 1 GB |
| América do Norte | US$ 5,50, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | sem pacote de 1 GB |
| América Latina | US$ 7,00, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | US$ 14,16, 30 dias (regional) Ver o plano ↗ |
| Ásia | US$ 4,00, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | sem pacote de 1 GB |
| Sudeste Asiático | US$ 4,00, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | sem pacote de 1 GB |
| Oriente Médio | US$ 6,50, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | sem pacote de 1 GB |
| África | US$ 6,00, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | US$ 11,64, 30 dias (regional) Ver o plano ↗ |
| Caribe | sem pacote de 1 GB | US$ 14,16, 30 dias (regional) Ver o plano ↗ |
| Balcãs | US$ 5,00, 3 dias (regional) Ver o plano ↗ | US$ 3,60, 30 dias (regional) Ver o plano ↗ |
| Mundo | US$ 8,50, 7 dias (regional) Ver o plano ↗ | sem pacote de 1 GB |
Preços em dólar, vistos nas páginas dos planos da Airalo e da Yesim em 02/11/2026. Pacotes regionais aparecem quando o país não tem pacote local de 1 GB.
Local, regional ou global
Local
Vale para um país. Em geral é o mais barato por GB quando o roteiro não sai dele.
Regional
Cobre uma lista de países da região, como Europa ou América do Sul. Cada plano tem a sua lista.
Global
Cobre dezenas de países em regiões diferentes. Faz sentido para roteiros longos e dispersos, e costuma custar mais.
Dados, sem número
Os planos desta página são de dados. Para falar, use aplicativos pela internet do plano.
Como escolher em quatro passos
- Liste os países do roteiro, incluindo escalas longas.
- Conte os dias de uso e some uma margem. A calculadora ajuda a chegar nos GB.
- Confira no site do fabricante se o celular aceita eSIM e está desbloqueado. Veja como conferir.
- Compare o plano local com o regional para o mesmo número de GB e a mesma validade.
Perguntas frequentes
O que é um eSIM internacional?+
É um eSIM de dados vendido para uso fora do país da sua linha. Você compra um pacote para um país, uma região ou o mundo, instala no celular e usa a internet do destino.
Preciso de eSIM local, regional ou global?+
Local para um país só, regional para um roteiro que cruza fronteiras dentro da mesma região, global para quem passa por regiões distantes. O que decide é a lista de países do plano.
O eSIM tem número de telefone?+
Os planos comparados aqui são só de dados. Ligações e mensagens passam por aplicativos como o WhatsApp, usando a internet do plano.