Planos ilimitados para os Estados Unidos
| Operadora | Validade | Preço | Limite diário | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Yesim Só este país | 1 dia | US$ 3,48 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 3 dias | US$ 10,44 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 3 dias | US$ 11,50 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo North America, 3 países | 3 dias | US$ 18,50 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 5 dias | US$ 17,40 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 5 dias | US$ 18,50 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo North America, 3 países | 5 dias | US$ 29,00 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 7 dias | US$ 24,36 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 7 dias | US$ 25,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo North America, 3 países | 7 dias | US$ 37,00 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 10 dias | US$ 28,27 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 10 dias | US$ 34,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo North America, 3 países | 10 dias | US$ 48,00 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 14 dias | US$ 33,49 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
Ver os outros 6 planos ilimitados
| Operadora | Validade | Preço | Limite diário | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Airalo Só este país | 15 dias | US$ 46,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo North America, 3 países | 15 dias | US$ 60,50 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 21 dias | US$ 42,48 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 30 dias | US$ 54,00 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 30 dias | US$ 68,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo North America, 3 países | 30 dias | US$ 97,50 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
Preços em dólar, vistos nas páginas dos planos em 02/11/2026. Validades de 1 a 30 dias. Na leitura de 02/11/2026, a Airalo informava que o ilimitado cai para 1 Mbps depois de um limite diário de alta velocidade (3 GB por dia na maioria dos planos, 5 GB em alguns), e a Yesim informava que a velocidade pode ser reduzida pela operadora local, sem número.
Quando serve e quando não
Serve para
Quem vai usar o celular como mapa, rede social e vídeo todos os dias nos Estados Unidos, ou quer um valor fechado sem acompanhar o consumo.
Não serve para
Para poucos dias de uso leve, um pacote com franquia custa menos. E ilimitado não é ilimitado em velocidade: veja o limite diário de cada plano na tabela.
Sua conexão, em reais.
Você escolhe a franquia e os dias direto na loja. Confira se o pacote cobre o seu roteiro.
Perguntas frequentes
Quanto custa um eSIM ilimitado para os Estados Unidos?+
Em 02/11/2026, de US$ 3,48 (Yesim, 1 dia) a US$ 97,50 no plano mais caro da lista. Para 7 dias, o menor era US$ 24,36 (Yesim). Os preços são em dólar e mudam nas lojas.
Qual é o limite do ilimitado?+
Na leitura de 02/11/2026, a Airalo informava que o ilimitado cai para 1 Mbps depois de um limite diário de alta velocidade (3 GB por dia na maioria dos planos, 5 GB em alguns), e a Yesim informava que a velocidade pode ser reduzida pela operadora local, sem número.
O plano regional ilimitado cobre os países vizinhos?+
Cada plano regional tem a sua lista de países, mostrada na tabela pelo número de países e na página do destino. Confira o roteiro antes de comprar.
Seguro viagem para os Estados Unidos
Internet não substitui seguro. Se o destino exige seguro para entrar ou se você só quer cobertura médica no exterior, compare os planos antes de embarcar. Leia limites, exclusões e vigência na apólice.