Planos ilimitados para a Tailândia
| Operadora | Validade | Preço | Limite diário | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Yesim Só este país | 1 dia | US$ 3,84 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 1 dia | US$ 4,20 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 1 dia | US$ 4,80 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 3 dias | US$ 9,50 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo Asialink, 18 países | 3 dias | US$ 11,50 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 3 dias | US$ 11,52 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 3 dias | US$ 12,60 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 3 dias | US$ 14,40 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 5 dias | US$ 15,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo Asialink, 18 países | 5 dias | US$ 19,00 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 5 dias | US$ 19,20 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 5 dias | US$ 21,00 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 5 dias | US$ 24,00 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 7 dias | US$ 21,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
Ver os outros 24 planos ilimitados
| Operadora | Validade | Preço | Limite diário | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Airalo Asialink, 18 países | 7 dias | US$ 26,00 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 7 dias | US$ 26,88 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 7 dias | US$ 29,40 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 7 dias | US$ 33,60 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 10 dias | US$ 30,72 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 10 dias | US$ 31,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Airalo Asialink, 18 países | 10 dias | US$ 35,00 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 10 dias | US$ 35,93 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 10 dias | US$ 45,58 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 14 dias | US$ 35,88 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 14 dias | US$ 44,63 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 14 dias | US$ 61,54 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 15 dias | US$ 39,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 15 dias | US$ 46,80 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Asialink, 18 países | 15 dias | US$ 49,00 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 15 dias | US$ 65,52 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 21 dias | US$ 42,48 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 21 dias | US$ 55,44 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 21 dias | US$ 74,11 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Só este país | 30 dias | US$ 49,00 | 5 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Só este país | 30 dias | US$ 50,40 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Yesim South East Asia, 8 países | 30 dias | US$ 68,40 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
| Airalo Asialink, 18 países | 30 dias | US$ 73,50 | 3 GB por dia em alta velocidade | Ver o plano ↗ |
| Yesim Asia Pacific, 16 países | 30 dias | US$ 87,00 | sem número informado | Ver o plano ↗ |
Preços em dólar, vistos nas páginas dos planos em 02/11/2026. Validades de 1 a 30 dias. Na leitura de 02/11/2026, a Airalo informava que o ilimitado cai para 1 Mbps depois de um limite diário de alta velocidade (3 GB por dia na maioria dos planos, 5 GB em alguns), e a Yesim informava que a velocidade pode ser reduzida pela operadora local, sem número.
Quando serve e quando não
Serve para
Quem vai usar o celular como mapa, rede social e vídeo todos os dias na Tailândia, ou quer um valor fechado sem acompanhar o consumo.
Não serve para
Para poucos dias de uso leve, um pacote com franquia custa menos. E ilimitado não é ilimitado em velocidade: veja o limite diário de cada plano na tabela.
Perguntas frequentes
Quanto custa um eSIM ilimitado para a Tailândia?+
Em 02/11/2026, de US$ 3,84 (Yesim, 1 dia) a US$ 87,00 no plano mais caro da lista. Para 7 dias, o menor era US$ 21,00 (Airalo). Os preços são em dólar e mudam nas lojas.
Qual é o limite do ilimitado?+
Na leitura de 02/11/2026, a Airalo informava que o ilimitado cai para 1 Mbps depois de um limite diário de alta velocidade (3 GB por dia na maioria dos planos, 5 GB em alguns), e a Yesim informava que a velocidade pode ser reduzida pela operadora local, sem número.
O plano regional ilimitado cobre os países vizinhos?+
Cada plano regional tem a sua lista de países, mostrada na tabela pelo número de países e na página do destino. Confira o roteiro antes de comprar.