Pacote de 1 GB: o mais barato em cada destino
| Destino | Airalo | aloSIM |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 4,00, 3 dias | US$ 3,50, 1 dia |
| Japão | US$ 4,00, 3 dias | US$ 3,50, 1 dia |
| Tailândia | US$ 4,00, 3 dias | US$ 3,50, 7 dias |
| França | US$ 4,00, 3 dias | US$ 3,50, 1 dia |
| Itália | US$ 4,00, 3 dias | US$ 3,50, 1 dia |
| Portugal | US$ 4,00, 3 dias | US$ 3,50, 1 dia |
| México | US$ 4,00, 3 dias | US$ 5,00, 7 dias |
| Argentina | US$ 5,00, 3 dias | US$ 5,50, 7 dias |
O menor pacote de 1 GB de cada operadora, em dólar; a validade muda de um pacote para outro, por isso vem ao lado do preço.
Ilimitado de 7 dias nos mesmos destinos
| Destino | Airalo | aloSIM |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 25,00 (5 GB por dia) | US$ 27,00 (3 GB por dia) |
| Japão | US$ 26,50 (3 GB por dia) | US$ 27,00 (3 GB por dia) |
| Tailândia | US$ 21,00 (5 GB por dia) | US$ 27,00 (3 GB por dia) |
| França | US$ 23,50 (3 GB por dia) | US$ 44,00 (3 GB por dia) |
| Itália | US$ 23,00 (5 GB por dia) | US$ 27,00 (3 GB por dia) |
| Portugal | US$ 27,00 (3 GB por dia) | US$ 27,00 (3 GB por dia) |
| México | US$ 23,50 (3 GB por dia) | US$ 25,00 (3 GB por dia) |
| Argentina | US$ 34,50 (3 GB por dia) | US$ 35,00 (3 GB por dia) |
O menor plano ilimitado de 7 dias de cada operadora, em dólar, com o limite diário de alta velocidade quando a operadora informa o número.
Regras do plano lado a lado
| Ponto | Airalo | aloSIM |
|---|---|---|
| O que vende | Pacotes com franquia fixa em GB e planos ilimitados, locais, regionais e globais. | Pacotes com franquia fixa em GB e planos ilimitados; só dados. |
| Validade começa | Na primeira conexão a uma rede compatível; alguns eSIMs ativam na instalação. | No primeiro registro em uma rede compatível do destino. |
| Recarga | Sim nos eSIMs recarregáveis; os locais de Marrocos, Turquia e Emirados não eram. | Sim. |
| Celular como roteador | Permitido se aparelho e rede aceitarem; às vezes é preciso ajustar o APN do hotspot. | Permitido. |
| Ilimitado | Cai para 1 Mbps depois de 3 GB por dia em alta velocidade (5 GB em alguns planos). | 3 GB por dia em alta velocidade, depois 1 Mbps até o dia seguinte. |
| Outros | - | Inclui um número da Hushed para ligações e textos. |
| Compra neste site | Sim, com o botão da página | Não: só informação |
| Dados lidos em | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
Fontes, nas páginas de ajuda de cada operadora: airalo.com, airalo.com (2), airalo.com (3) · alosim.com, alosim.com (2), alosim.com (3).
Quando escolher cada uma
Airalo
Pacotes com franquia fixa em GB e planos ilimitados, locais, regionais e globais. Dá para comprar pelo botão desta página.
aloSIM
Pacotes com franquia fixa em GB e planos ilimitados; só dados. Sem botão de compra neste site.
A escolha prática vem do roteiro: veja o preço do seu destino nas tabelas acima, confira a regra de validade e de recarga, e só então compare o total na moeda do pagamento. Os planos mudam de preço sem aviso; o preço que vale é o da página do plano no dia da compra.
Perguntas frequentes
Airalo ou aloSIM: qual é mais barata?+
Depende do destino e da franquia. No pacote de 1 GB, Airalo foi mais barata em 2 e aloSIM em 6 (8 destinos). No ilimitado de 7 dias, Airalo foi mais barata em 7 e aloSIM em 0, com 1 empate (8 destinos). As tabelas da página mostram destino por destino, em dólar.
Qual delas tem recarga?+
Airalo: Sim nos eSIMs recarregáveis; os locais de Marrocos, Turquia e Emirados não eram. aloSIM: Sim.
Dá para usar o celular como roteador?+
Airalo: Permitido se aparelho e rede aceitarem; às vezes é preciso ajustar o APN do hotspot. aloSIM: Permitido.