Pacote de 1 GB: o mais barato em cada destino
| Destino | Airalo | Ubigi |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 4,00, 3 dias | US$ 4,00, 7 dias |
| Japão | US$ 4,00, 3 dias | US$ 3,50, 3 dias |
| Tailândia | US$ 4,00, 3 dias | US$ 3,00, 7 dias |
| França | US$ 4,00, 3 dias | sem plano de 1 GB |
| Itália | US$ 4,00, 3 dias | sem plano de 1 GB |
| Portugal | US$ 4,00, 3 dias | sem plano de 1 GB |
| México | US$ 4,00, 3 dias | US$ 5,00, 30 dias |
| Argentina | US$ 5,00, 3 dias | US$ 6,00, 7 dias |
O menor pacote de 1 GB de cada operadora, em dólar; a validade muda de um pacote para outro, por isso vem ao lado do preço.
Ilimitado de 7 dias nos mesmos destinos
| Destino | Airalo | Ubigi |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 25,00 (5 GB por dia) | US$ 23,00 |
| Japão | US$ 26,50 (3 GB por dia) | sem plano lido |
| Tailândia | US$ 21,00 (5 GB por dia) | US$ 22,00 |
| França | US$ 23,50 (3 GB por dia) | US$ 20,00 |
| Itália | US$ 23,00 (5 GB por dia) | US$ 19,00 (5 GB por dia) |
| Portugal | US$ 27,00 (3 GB por dia) | US$ 19,00 |
| México | US$ 23,50 (3 GB por dia) | US$ 36,00 |
| Argentina | US$ 34,50 (3 GB por dia) | US$ 35,00 |
O menor plano ilimitado de 7 dias de cada operadora, em dólar, com o limite diário de alta velocidade quando a operadora informa o número.
Regras do plano lado a lado
| Ponto | Airalo | Ubigi |
|---|---|---|
| O que vende | Pacotes com franquia fixa em GB e planos ilimitados, locais, regionais e globais. | Pacotes avulsos com franquia fixa em GB e ilimitados; os planos mensais e anuais ficam fora da comparação. |
| Validade começa | Na primeira conexão a uma rede compatível; alguns eSIMs ativam na instalação. | Quando o aparelho chega a uma área coberta, ou na hora se já estiver nela. |
| Recarga | Sim nos eSIMs recarregáveis; os locais de Marrocos, Turquia e Emirados não eram. | Sim, pela conta ou pelo aplicativo. |
| Celular como roteador | Permitido se aparelho e rede aceitarem; às vezes é preciso ajustar o APN do hotspot. | Permitido. |
| Ilimitado | Cai para 1 Mbps depois de 3 GB por dia em alta velocidade (5 GB em alguns planos). | Sujeito a política de uso justo, com 2 Mbps depois do volume em alta velocidade. |
| Compra neste site | Sim, com o botão da página | Não: só informação |
| Dados lidos em | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
Fontes, nas páginas de ajuda de cada operadora: airalo.com, airalo.com (2), airalo.com (3) · cellulardata.ubigi.com, cellulardata.ubigi.com (2), cellulardata.ubigi.com (3).
Quando escolher cada uma
Airalo
Pacotes com franquia fixa em GB e planos ilimitados, locais, regionais e globais. Dá para comprar pelo botão desta página.
Ubigi
Pacotes avulsos com franquia fixa em GB e ilimitados; os planos mensais e anuais ficam fora da comparação. Sem botão de compra neste site.
A escolha prática vem do roteiro: veja o preço do seu destino nas tabelas acima, confira a regra de validade e de recarga, e só então compare o total na moeda do pagamento. Os planos mudam de preço sem aviso; o preço que vale é o da página do plano no dia da compra.
Perguntas frequentes
Airalo ou Ubigi: qual é mais barata?+
Depende do destino e da franquia. No pacote de 1 GB, Airalo foi mais barata em 2 e Ubigi em 2, com 1 empate (5 destinos). No ilimitado de 7 dias, Airalo foi mais barata em 3 e Ubigi em 4 (7 destinos). As tabelas da página mostram destino por destino, em dólar.
Qual delas tem recarga?+
Airalo: Sim nos eSIMs recarregáveis; os locais de Marrocos, Turquia e Emirados não eram. Ubigi: Sim, pela conta ou pelo aplicativo.
Dá para usar o celular como roteador?+
Airalo: Permitido se aparelho e rede aceitarem; às vezes é preciso ajustar o APN do hotspot. Ubigi: Permitido.