Pacote de 1 GB: o mais barato em cada destino
| Destino | Yesim | Nomad |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 3,72, 30 dias | US$ 5,00, 7 dias |
| Japão | US$ 4,44, 30 dias | US$ 4,00, 7 dias |
| Tailândia | US$ 3,12, 30 dias | US$ 5,00, 7 dias |
| França | US$ 3,00, 30 dias | US$ 4,00, 7 dias |
| Itália | US$ 3,00, 30 dias | US$ 4,00, 7 dias |
| Portugal | US$ 3,00, 30 dias | US$ 4,50, 7 dias |
| México | US$ 5,76, 30 dias | US$ 5,00, 7 dias |
| Argentina | US$ 5,76, 30 dias | US$ 5,00, 7 dias |
O menor pacote de 1 GB de cada operadora, em dólar; a validade muda de um pacote para outro, por isso vem ao lado do preço.
Ilimitado de 7 dias nos mesmos destinos
| Destino | Yesim | Nomad |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 24,36 | US$ 23,00 (2 GB por dia) |
| Japão | US$ 29,40 | US$ 25,00 (2 GB por dia) |
| Tailândia | US$ 26,88 | US$ 15,00 (2 GB por dia) |
| França | US$ 29,40 | US$ 25,00 (2 GB por dia) |
| Itália | US$ 29,40 | US$ 25,00 (2 GB por dia) |
| Portugal | US$ 29,40 | US$ 25,00 (2 GB por dia) |
| México | US$ 42,00 | US$ 22,00 (2 GB por dia) |
| Argentina | US$ 42,00 | sem plano lido |
O menor plano ilimitado de 7 dias de cada operadora, em dólar, com o limite diário de alta velocidade quando a operadora informa o número.
Regras do plano lado a lado
| Ponto | Yesim | Nomad |
|---|---|---|
| O que vende | Pacotes com franquia fixa em GB e planos ilimitados por dias, locais, regionais e globais. | Pacotes com franquia fixa em GB, planos ilimitados e planos regionais; só dados. |
| Validade começa | Ao conectar a uma rede compatível; dá para comprar agora e ativar depois, em até 365 dias. | Na primeira conexão; se o eSIM não for ativado, a validade começa sozinha no 60º dia após a compra. |
| Recarga | Varia por plano: disponível na maioria, mas não nos locais de Japão, Coreia do Sul, Malásia e Singapura. | Sim, mas só enquanto o plano está ativo. |
| Celular como roteador | Ligado por padrão, mas depende da rede da operadora local. | Permitido. |
| Ilimitado | Sem política própria de uso justo; a operadora local pode reduzir a velocidade. | Na maioria, 2 GB por dia em 4G e 5G e depois cerca de 1 Mbps (512 kbps no plano APAC-14 e na Coreia do Sul). |
| Outros | - | Alguns planos não podem ser comprados depois da chegada a Emirados, China e Índia. |
| Compra neste site | Sim, com o botão da página | Não: só informação |
| Dados lidos em | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
Fontes, nas páginas de ajuda de cada operadora: help.yesim.tech, help.yesim.tech (2), help.yesim.tech (3) · nomadesim.com, nomadesim.com (2), nomadesim.com (3).
Quando escolher cada uma
Yesim
Pacotes com franquia fixa em GB e planos ilimitados por dias, locais, regionais e globais. Dá para comprar pelo botão desta página.
Nomad
Pacotes com franquia fixa em GB, planos ilimitados e planos regionais; só dados. Sem botão de compra neste site.
A escolha prática vem do roteiro: veja o preço do seu destino nas tabelas acima, confira a regra de validade e de recarga, e só então compare o total na moeda do pagamento. Os planos mudam de preço sem aviso; o preço que vale é o da página do plano no dia da compra.
Perguntas frequentes
Yesim ou Nomad: qual é mais barata?+
Depende do destino e da franquia. No pacote de 1 GB, Yesim foi mais barata em 5 e Nomad em 3 (8 destinos). No ilimitado de 7 dias, Yesim foi mais barata em 0 e Nomad em 7 (7 destinos). As tabelas da página mostram destino por destino, em dólar.
Qual delas tem recarga?+
Yesim: Varia por plano: disponível na maioria, mas não nos locais de Japão, Coreia do Sul, Malásia e Singapura. Nomad: Sim, mas só enquanto o plano está ativo.
Dá para usar o celular como roteador?+
Yesim: Ligado por padrão, mas depende da rede da operadora local. Nomad: Permitido.