Nomad e Saily não têm botão de compra neste site. Se você quer um plano de dados com compra por aqui, estas são as alternativas comparadas:
Atenção: os dados de Saily são de 05/10/2026, mais antigos que os demais. Preço e regra podem ter mudado.
Pacote de 1 GB: o mais barato em cada destino
| Destino | Nomad | Saily |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 5,00, 7 dias | US$ 3,99, 7 dias |
| Japão | US$ 4,00, 7 dias | US$ 3,99, 7 dias |
| Tailândia | US$ 5,00, 7 dias | US$ 2,99, 7 dias |
| França | US$ 4,00, 7 dias | US$ 3,99, 7 dias |
| Itália | US$ 4,00, 7 dias | US$ 3,99, 7 dias |
| Portugal | US$ 4,50, 7 dias | US$ 3,99, 7 dias |
| México | US$ 5,00, 7 dias | US$ 4,99, 7 dias |
| Argentina | US$ 5,00, 7 dias | US$ 5,29, 7 dias |
O menor pacote de 1 GB de cada operadora, em dólar; a validade muda de um pacote para outro, por isso vem ao lado do preço.
Ilimitado de 7 dias nos mesmos destinos
| Destino | Nomad | Saily |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 23,00 (2 GB por dia) | US$ 24,99 (5 GB por dia) |
| Japão | US$ 25,00 (2 GB por dia) | US$ 26,99 (5 GB por dia) |
| Tailândia | US$ 15,00 (2 GB por dia) | US$ 20,99 (5 GB por dia) |
| França | US$ 25,00 (2 GB por dia) | US$ 23,99 (5 GB por dia) |
| Itália | US$ 25,00 (2 GB por dia) | US$ 22,99 (5 GB por dia) |
| Portugal | US$ 25,00 (2 GB por dia) | US$ 26,99 (5 GB por dia) |
| México | US$ 22,00 (2 GB por dia) | US$ 24,99 (3 GB por dia) |
| Argentina | sem plano lido | US$ 34,99 (3 GB por dia) |
O menor plano ilimitado de 7 dias de cada operadora, em dólar, com o limite diário de alta velocidade quando a operadora informa o número.
Regras do plano lado a lado
| Ponto | Nomad | Saily |
|---|---|---|
| O que vende | Pacotes com franquia fixa em GB, planos ilimitados e planos regionais; só dados. | Pacotes com franquia fixa em GB, planos ilimitados e planos regionais; só dados. |
| Validade começa | Na primeira conexão; se o eSIM não for ativado, a validade começa sozinha no 60º dia após a compra. | Quando o eSIM conecta no destino; a página do produto fala em janela de 180 dias e a ajuda, em 30 dias a partir da compra. |
| Recarga | Sim, mas só enquanto o plano está ativo. | Sim. |
| Celular como roteador | Permitido. | A ajuda dá o passo a passo, sem restrição informada. |
| Ilimitado | Na maioria, 2 GB por dia em 4G e 5G e depois cerca de 1 Mbps (512 kbps no plano APAC-14 e na Coreia do Sul). | 3 ou 5 GB por dia em alta velocidade, conforme o plano, e depois ilimitado a até 1 Mbps. |
| Outros | Alguns planos não podem ser comprados depois da chegada a Emirados, China e Índia. | Na Turquia, o eSIM não pode ser comprado dentro do país. |
| Compra neste site | Não: só informação | Não: só informação |
| Dados lidos em | 02/11/2026 | 05/10/2026 |
Fontes, nas páginas de ajuda de cada operadora: nomadesim.com, nomadesim.com (2), nomadesim.com (3) · support.saily.com, support.saily.com (2), support.saily.com (3).
Quando escolher cada uma
Nomad
Pacotes com franquia fixa em GB, planos ilimitados e planos regionais; só dados. Sem botão de compra neste site.
Saily
Pacotes com franquia fixa em GB, planos ilimitados e planos regionais; só dados. Sem botão de compra neste site.
A escolha prática vem do roteiro: veja o preço do seu destino nas tabelas acima, confira a regra de validade e de recarga, e só então compare o total na moeda do pagamento. Os planos mudam de preço sem aviso; o preço que vale é o da página do plano no dia da compra.
Perguntas frequentes
Nomad ou Saily: qual é mais barata?+
Depende do destino e da franquia. No pacote de 1 GB, Nomad foi mais barata em 1 e Saily em 7 (8 destinos). No ilimitado de 7 dias, Nomad foi mais barata em 5 e Saily em 2 (7 destinos). As tabelas da página mostram destino por destino, em dólar.
Qual delas tem recarga?+
Nomad: Sim, mas só enquanto o plano está ativo. Saily: Sim.
Dá para usar o celular como roteador?+
Nomad: Permitido. Saily: A ajuda dá o passo a passo, sem restrição informada.